Beskrivelse:
Vandslanger
Særdeles egnede til transport af drikkevand og brugsvand, både til sug og tryk. Lavet i gennemsigtig PVC med stålspiralindlæg.
Inder Yder Vægt Max. tryk I bar Bøjeradius
Ø I Ø I 20°C 40°C 65°C
10 mm 3/8” 16 mm 0,16 kg/m 7 5- 3 20 mm
12 mm 1/2” 18 mm 0,18 kg/m 7 -5 3 25 mm
16 mm 5/8” 22,4 mm 0,23 kg/m 6 --4 2,5 35 mm
20 mm 26,8 mm 0,34 kg/m 5 3 2 50 mm
25 mm 1” 33 mm 0,51 kg/m 5 3 2 60 mm
30 mm 38,4 mm 0,60 kg/m 4,5 3 1,5 70 mm
32 mm 11/4” 40,4 mm 0,65 kg/m 4,5 3 1,5 75 mm
35 mm 13/8” 44 mm 0,73 kg/m 4 2 1 80 mm
38 mm 11/2” 47 mm 0,80 kg/m 4 2 1 90 mm
40 mm 49,4 mm 0,87 kg/m 3 1 0,7 95 mm
45 mm 13/4” 55 mm 1,10 kg/m 3 1 0,7 110 mm
50 mm 2” 60 mm 1,20 kg/m 3 1 0,7 125 mm
Afgiver ikke smag og gift. Anvendelige til temperaturer
fra -5º til + 65ºC. Fås i ruller á 10 m. Ø 10 mm - Ø 38 mm - 30 m
Ø 40 mm - Ø 50 mm - 10 m